ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на услуги ООО «Клуб любителей водных видов спорта «Акватория»
c 09 августа 2021г.
| № | Наименование услуг | Цена, с учётом НДС, руб. | Время | Примечание |
| БОЛЬШОЙ БАССЕЙН | ||||
| 1 | Совершенствование техники плавания | 1 800 | по расписанию | 1 пос, 1 чел |
| 2 | Совершенствование техники плавания | 1 300 | по расписанию | 1 пос, 2 чел |
| 3 | Совершенствование техники плавания | 1 000 | по расписанию | 1 пос. 3 чел |
| 4 | Совершенствование техники плавания | 6 000 | по расписанию | 4 пос. от 2 до 3 чел |
| 5 | Совершенствование техники плавания | 13 000 | по расписанию | 10 посещений |
| 6 | Индивидуальное обучение плаванию | 2 000 | по расписанию | 45 мин., 1 занятие |
| 7 | Индивидуальное обучение плаванию (дети до 14 лет скидка 25%) | 25 000 | по расписанию | 45 мин., не более 15 занятий |
| МАЛЫЙ БАССЕЙН | ||||
| 1 | Индивидуальное обучение плаванию (без тренера в воде) | 1 800 | По расписанию | 45 мин., 1 занятие |
| 2 | Индивидуальное обучение плаванию (без тренера в воде) | 12 000 | По расписанию | 45 мин., 10 занятий |
| 3 | Индивидуальное обучение плаванию (с тренером в воде) | 2 000 | По расписанию | 45 мин., 1 занятие |
| 4 | Индивидуальное обучение плаванию (с тренером в воде) | 15 000 | По расписанию | 45 мин., 10 занятий |
| АКВА-АЭРОБИКА | ||||
| 1 | Индивидуальное занятие | 900 | По записи | 45 мин., 3 чел. |
| 2 | Индивидуальное занятие | 1 200 | По записи | 45 мин., 2 чел. |
| 3 | Индивидуальное занятие | 1 500 | По записи | 45 мин., 1 чел. |
| 4 | Индивидуальное занятие | 12 000 | По записи | 45 мин., 10 занятий (в течении 1 месяца) |
| ФИТНЕС- ЗАЛ | ||||
| 1 | Индивидуальное занятие | 700 | По записи | 1 зан, 3 чел. |
| 2 | Индивидуальное занятие | 1 000 | По записи | 1 зан, 2 чел. |
| 3 | Индивидуальное занятие | 1 250 | По записи | 1зан, 1 чел. |
| 4 | Индивидуальное занятие | 10 000 | По записи | 1 час, 10 занятий (в течении 1 месяца) |
| POLE DANCE | ||||
| 1 | Индивидуальное занятие дети | 600 | По расписанию | 1,5 часа, 1 чел. |
| 2 | Индивидуальное занятие (до 2 человек) | 900 | По расписанию | 1,5 часа, 1 чел. |
| 3 | Индивидуальное занятие | 1 000 | По расписанию | 1,5 часа, 1 чел. |
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||
| 1 | Индивидуальное занятие (с абонементом) | 1 000 | По расписанию | 1 зан, 1 чел. |
| 2 | Индивидуальное занятие (без абонемента) | 1 500 | По расписанию | 1 зан, 1 чел. |
| СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ | ||||
| 1 | Индивидуальное занятие (на воде) | 1 000 | по записи | 1зан, 1 чел. |
| 2 | Индивидуальное занятие (на воде) | 1 500 | по записи | 1зан, 2 чел. |
| 3 | Аренда дорожки (для детей с абонементом) | 1 800 | по записи | 45 минут |
| 4 | Аренда дорожки | 2 400 | по записи | 45 минут |
| 5 | Индивидуальное занятие (фитнес зал) | 1 000 | по записи | 1зан, 1 чел. |
| 6 | Индивидуальное занятие (фитнес зал) | 1 500 | по записи | 1зан, 2 чел. |
* Детям до 14 лет скидка 25% на индивидуальные занятия аква- аэробики и в фитнес- зале
** Покупка абонемента не обязательна
** Покупка абонемента не обязательна
