13 мая, 2014
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на услуги ООО «Клуб любителей водных видов спорта «Акватория» 20. 05. 2014 г.
скидка 25 %
| № п/п | Время | Цена, с учётом НДС, руб. | Скидка | Стоимостьсо скидкой | Срок действия |
| 1 | ВИП карта УТРО(бассейн с 07.00 до 14.00)1 год | 30 000 | 25 % | 22 500 | 26.05.2014г.-26.05.2015г. |
| 2 | ВИП карта(бассейн)1 год | 35 000 | 25 % | 26 250 | 26.05.2014г.-26.05.2015г. |
| 3 | ВИПкарта УТРО(бассейн + тренажерный зал с 07.00 до 14.00)1 год | 35 000 | 25 % | 26 250 | 26.05.2014г.-26.05.2015г. |
| 4 | ВИПкарта(бассейн + тренажерный зал)1 год | 45 000 | 25 % | 33 750 | 26.05.2014г.-26.05.2015г. |
| 5 | Клубная карта детская«Летние каникулы»(бассейн) | 8 000 | 25 % | 6 000 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
| 6 | Клубная карта«Лето»(бассейн) | 12 000 | 25 % | 9 000 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
| 7 | Клубная карта«Аквааэробика» | 7 500 | 25 % | 5 600 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
| 8 | Клубная карта«Фитнес» | 4 500 | 25 % | 3 375 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
| 9 | Клубная карта «Молдежный»Тренажерный зал до 23 лет | 4 000 | 25 % | 3 000 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
| 10 | Клубная карта«Тренажерный зал» | 8 000 | 25 % | 6 000 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
| 11 | Клубная карта«Тренажерный зал+20 мин бассейн» | 10 000 | 25 % | 7 500 | 26.05.2014г.-01.09.2014г. |
ВИП АБОНЕМЕНТЫ И КЛУБНЫЕ КАРТЫ КУПЛЕННЫЕ СО СКИДКОЙ ВОЗВРАТУ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ
